Ferienhaus Krohn Schleiblick
Info
Holiday Home #366
24897, , Deutschland, Schlei ,Ulsnis.
every further Day: 45 €
Vacation, Vacation with dog, hiking vacation, Beach, Single Vacation, City and Culture Vaction
Equipment
Shower, WC
Balcony/Terrace, Garden, Carport, Barbecue Spot
Separate entrance, central heating
Refrigerator, Dishes, Electric cooker, Deep-Freezer, Microwave, Water heater, Coffeemaker, Toaster, Silverware, Drinking glasses
Radio, Hi-Fi System, Washing-maschine, Bicycles, Bedclothes, TV, Internet / WLAN, Boat, Sonnenliegen, Towels, vacuum cleaner, crib, garden furniture
seniors-accessible, Children, wheelchair-accessible, Pets
Surroundings
Diving, Bicycle rental, Selling self-created Products, Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Tennis, surfing, fishing
Hamburg (150 Kilometer)
Süderbrarup (10 Kilometer)
Schleidörferstraße (0.50 Kilometer)
in 4 Kilometer
Contact
deutsch, englisch
04641 1214
015150030453
Allocation calendar for year 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Write message
Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer eMail-Adresse, damit der Inserent auf Ihre Anfrage antworten kann.
Felder mit sind zwingend auszufüllen.