Pension Meeresblick in der Villa Martha
Info
Pension #3817
18181, , Deutschland, Mecklenburger Bucht ,Graal-Müritz.
Vacation, Vacation on a farm, Vacation with dog, hiking vacation, Beach, Single Vacation
Equipment
Bath, Shower, WC
Balcony/Terrace, Garden, Playground, Carport, Barbecue Spot, Tabletennis, beach chair
Baby Utilities, Separate entrance
Refrigerator, Dishwasher, Dishes, Electric cooker, Deep-Freezer, Microwave, Water heater, Coffeemaker, Toaster, Silverware, Drinking glasses
Radio, Hi-Fi System, Bedclothes, TV, Internet / WLAN, Sonnenliegen, Towels, vacuum cleaner, crib, garden furniture
seniors-accessible, Children, wheelchair-accessible, Pets
Surroundings
Coach Ride, Assistance at a Farm, Bicycle rental, Horse-riding, Boat Rental, Sailing, volleyball
Rostock Laage (50 Kilometer)
Graal-Müritz (2 Kilometer)
Ribnitzer Straße (0.70 Kilometer)
in 1.50 Kilometer
Price
Price calculator
Contact
deutsch, englisch
015251501266
Allocation calendar for year 2023
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Write message
Achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer eMail-Adresse, damit der Inserent auf Ihre Anfrage antworten kann.
Felder mit sind zwingend auszufüllen.